Straight SAE Flange 6000 PSI
| Part number | House I.D. | Dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | Dash | Flange | Cut-Off | ||
| Size | T | mm | C | |||
| 1310-08-08 | 1/2 | 12.7 | 08 | 1/2 | 31,8 | 46 |
| 1310-08-12 | 1/2 | 12.7 | 08 | 3/4 | 41.3 | 53 |
| 1310-10-08 | 5/8 | 15.9 | 10 | 1/2 | 31,8 | 46 |
| 1310-10-12 | 5/8 | 15.9 | 10 | 3/4 | 41.3 | 53 |
| 1310-10-16 | 5/8 | 15.9 | 01 | 1 | 47.6 | 59 |
| 1310-12-12 | 3/4 | 19 | 12 | 3/4 | 41.3 | 54 |
| 1310-12-16 | 3/4 | 19 | 12 | 1 | 47.6 | 60 |
| 1310-16-12 | 1 | 25.4 | 16 | 3/4 | 41.3 | 55 |
| 1310-16-16 | 1 | 25.4 | 16 | 1 | 47.6 | 61 |
| 1310-16-20 | 1 | 25.4 | 16 | 1.1/4 | 54 | 68 |
| 1310-20-20 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.1/4 | 54 | 70 |
| 1310-20-24 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.1/2 | 63.5 | 76 |
| 1310-24-24 | 1.1/2 | 38.1 | 24 | 1.1/2 | 63.5 | 76 |
| 1310-24-32 | 1.1/2 | 38.1 | 24 | 2 | 79.4 | 85 |
| 1310-32-32 | 2 | 50.8 | 32 | 2 | 79.4 | 85 |





