
| Однопоточное ротационное соединение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN | B NPT |
Номера заказа | A коннекция ротора |
C ø |
D | E | F* | G ø |
|
J | M | M1 | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пар | гор. масло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ³/₈ | N10-020-210 | N10-021-210 | G ³/₈ A RH | 60 | 105 | 31 | 15 | 10 | 17 | 68,5 | 42 | 40 | 1,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N10-020-211 | N10-021-211 | G ³/₈ A LH | 60 | 105 | 31 | 15 | 10 | 17 | 68,5 | 42 | 40 | 1,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N10-020-214 | N10-021-214 | ³/₈ NPT RH | 60 | 105 | 31 | 6 | 10 | 17 | 76 | 42 | 40 | 1,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N10-020-215 | N10-021-215 | ³/₈ NPT LH | 60 | 105 | 31 | 6 | 10 | 17 | 76 | 42 | 40 | 1,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ¹/₂ | N12-020-210 | N12-021-210 | G ¹/₂ A RH | 66 | 112,5 | 32,5 | 15 | 14 | 22 | 74 | 48 | 45 | 1,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N12-020-211 | N12-021-211 | G ¹/₂ A LH | 66 | 112,5 | 32,5 | 15 | 14 | 22 | 74 | 48 | 45 | 1,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N12-020-214 | N12-021-214 | ¹/₂ NPT RH | 66 | 112,5 | 32,5 | 8 | 14 | 22 | 79,5 | 48 | 45 | 1,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N12-020-215 | N12-021-215 | ¹/₂ NPT LH | 66 | 112,5 | 32,5 | 8 | 14 | 22 | 79,5 | 48 | 45 | 1,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухпоточное ротационное соединение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN | B NPT |
O NPT |
Номера заказа | A коннекция ротора |
C ø |
D | E | F* | G ø |
|
J | L | M | M1 | M2 | N | P NPT |
kg | |||||||||||||||||||||||||||||
| пар | гор. масло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ¹/₂ | ¹/₄ | N12-022-210-701 | N12-023-210-701 | G ¹/₂ A RH | 66 | 139,5 | 32,5 | 15 | 14 | 22 | 74 | 116,5 | 48 | 45 | 22 | 42 | ¹/₈ | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| N12-022-211-701 | N12-023-211-701 | G ¹/₂ A LH | 66 | 139,5 | 32,5 | 15 | 14 | 22 | 74 | 116,5 | 48 | 45 | 22 | 42 | ¹/₈ | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| N12-022-214-701 | N12-023-214-701 | ¹/₂ NPT RH | 66 | 139,5 | 32,5 | 8 | 14 | 22 | 79,5 | 116,5 | 48 | 45 | 22 | 42 | ¹/₈ | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| N12-022-215-701 | N12-023-215-701 | ¹/₂ NPT LH | 66 | 139,5 | 32,5 | 8 | 14 | 22 | 79,5 | 116,5 | 48 | 45 | 22 | 42 | ¹/₈ | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * Размер F на резьбе ротора NPT = глубине зацепления (тугая затяжка) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Отзывы
Отзывов пока нет.