Straight SAE Flange 6000 PSI
| Part number | House I.D. | Dimensions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | Dash | Flange | Drop | Cut-Off | ||
| Size | T | mm | H | C | |||
| 1110-08-08 | 1/2 | 12.7 | 08 | 1/2 | 31.8 | 39 | 39 |
| 1110-08-12 | 1/2 | 12.7 | 08 | 3/4 | 41.3 | 48 | 39 |
| 1110-10-08 | 5/8 | 15.9 | 10 | 1/2 | 31.8 | 42 | 45 |
| 1110-10-12 | 5/8 | 15.9 | 10 | 3/4 | 41.3 | 52 | 44 |
| 1110-10-16 | 5/8 | 15.9 | 10 | 1 | 47.6 | 56 | 45 |
| 1110-12-08 | 3/4 | 19 | 12 | 1/2 | 32 | 54 | 56 |
| 1110-12-12 | 3/4 | 19 | 12 | 3/4 | 41.3 | 55 | 56 |
| 1110-12-16 | 3/4 | 19 | 12 | 1 | 47.6 | 63 | 56 |
| 1110-16-12 | 1 | 25.4 | 16 | 3/4 | 41.3 | 64 | 68 |
| 1110-16-16 | 1 | 25.4 | 16 | 1 | 47.6 | 69 | 70 |
| 1110-16-20 | 1 | 25.4 | 16 | 1.1/4 | 54 | 74 | 71 |
| 1110-20-20 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.1/4 | 54 | 83 | 97 |
| 1110-20-24 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.1/2 | 63.5 | 90 | 97 |
| 1110-24-24 | 1.1/2 | 38.1 | 24 | 1.1/2 | 63.5 | 99 | 102 |
| 1110-24-32 | 1.1/2 | 38.1 | 24 | 2 | 79.4 | 108 | 103 |
| 1110-32-32 | 2 | 50.8 | 32 | 2 | 79.4 | 136 | 125 |





