
| DN | B NPT |
O NPT |
Номера заказа | A коннекция ротора |
C ø |
D1 | D2 | E | F | G ø |
H ø |
J | K NPT |
N | P труба |
R | S | kg | ||||||
| STD ** | E.L.S. |
|||||||||||||||||||||||
| 65 | 2¹/₂ | 1¹/₄ | 755-700-330-117+ | 755-701-330-117+ | G 2¹/₂ RH | 178 | 336 | 381 | 82 | 38 | 60,3 | 83 | 208 | 2 | 108 | 1 NPT | 308 | 13 | 20 | |||||
| 2¹/₂ | 1¹/₄ | 755-700-411-117+ | 755-701-411-117+ | G 2¹/₂ LH | 178 | 336 | 381 | 82 | 38 | 60,3 | 83 | 208 | 2 | 108 | 1 NPT | 308 | 13 | 20 | ||||||
| 2¹/₂ | 1¹/₂ | 755-707-330-139+ | 755-731-330-139+ | G 2¹/₂ RH | 178 | 336 | 391 | 82 | 38 | 60,3 | 83 | 208 | 2 | 112 | G 1¹/₂ | 320 | 45 | 20 | ||||||
| 2¹/₂ | 1¹/₂ | 755-707-411-139+ | 755-731-411-139+ | G 2¹/₂ LH | 178 | 336 | 391 | 82 | 38 | 60,3 | 83 | 208 | 2 | 112 | G 1¹/₂ | 320 | 45 | 20 | ||||||
| 2¹/₂ | 1¹/₂ | 755-732-330-139+ | 755-733-330-139+ | G 2¹/₂ RH | 178 | — | 391 | 82 | 38 | 60,3 | 83 | 208 | 2 | 112 | ø 39,9 h 13 | 328 | 70 | 20 | ||||||
| 2¹/₂ | 1¹/₂ | 755-732-411-139+ | 755-733-411-139+ | G 2¹/₂ LH | 178 | — | 391 | 82 | 38 | 60,3 | 83 | 208 | 2 | 112 | ø 39,9 h 13 | 328 | 70 | 20 | ||||||
| ** стандарт | + Однопоточные соединения — без индексов -117 или 139 | |||||||||||||||||||||||





