
| DN | B | Номера заказа | A коннекция ротора | C ø |
D | E | F | G ø |
|
K |
|
kg | |||||||
| 8 | G ¹/₄ | AP8-010-210 | G ¹/₄ BSP RH | 50 | 117 | 25 | 15 | 7 | 27 | 10 | 25 | 0,8 | |||||||
| AP8-010-211 | G ¹/₄ BSP LH | ||||||||||||||||||
| 10 | G ³/₈ | AP10-010-210 | G ³/₈ BSP RH | 50 | 117 | 25 | 15 | 10 | 27 | 10 | 25 | 0,8 | |||||||
| AP10-010-211 | G ³/₈ BSP LH | ||||||||||||||||||
| 15 | G ¹/₂ | AP12-010-210 | G ¹/₂ BSP RH | 50 | 122 | 30 | 20 | 12 | 27 | 10 | 25 | 1 | |||||||
| AP12-010-211 | G ¹/₂ BSP LH | ||||||||||||||||||
| G ¹/₂ | ZAP-001-200 | G ¹/₂ BSP RH | 74 | 132 | 30 | 15 | 11 | 30 | 10 | 25 | 2 | ||||||||
| ZAP-001-201 | G ¹/₂ BSP LH | ||||||||||||||||||
| 20 | G ³/₄ | AP20-001-200 | G ³/₄ BSP RH | 96 | 162,5 | 44 | 24 | 18 | 48 | 10 | 41 | 4,2 | |||||||
| AP20-001-201 | G ³/₄ BSP LH | ||||||||||||||||||
| 25 | G 1 | AP25-001-200 | G 1 BSP RH | 96 | 162,5 | 44 | 24 | 24 | 48 | 10 | 41 | 4,2 | |||||||
| AP25-001-201 | G 1 BSP LH | ||||||||||||||||||






Отзывы
Отзывов пока нет.