22.5°/30°/60°/67.5°
SAE Flange 3000 PSI
| Part number | House I.D. | Dimensions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | Dash | Flange | Degree | Drop | Cut-Off | ||
| Size | T | mm | H | C | ||||
| 1060-12-12 22.5 | 3/4 | 19 | 12 | 3/4 | 38.1 | 22.5° | 11 | 76 |
| 1060-16-16 22.5 | 1 | 25.4 | 16 | 1 | 44.5 | 22.5° | 14 | 89 |
| 1060-20-20 22.5 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.1/4 | 50.8 | 22.5° | 14 | 111 |
| 1060-24-24 22.5 | 1.1/2 | 38.1 | 24 | 1.1/2 | 60.3 | 22.5° | 17 | 124 |
| 1060-32-32 22.5 | 2 | 50.8 | 32 | 2 | 71.4 | 22.5° | 28 | 144 |
| 1060-12-12 30 | 3/4 | 19 | 12 | 3/4 | 38.1 | 30° | 16 | 75 |
| 1060-16-16 30 | 1 | 25.4 | 16 | 1 | 44.5 | 30° | 19 | 87 |
| 1060-20-20 30 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.1/4 | 50.8 | 30° | 26 | 109 |
| 1060-24-24 30 | 1.1/2 | 38.1 | 24 | 1.1/2 | 60.3 | 30° | 23 | 122 |
| 1060-32-32 30 | 2 | 50.8 | 32 | 2 | 71.4 | 30° | 35 | 142 |
| 1060-12-12 60 | 3/4 | 19 | 12 | 3/4 | 38.1 | 60 | 36 | 76 |
| 1060-16-16 60 | 1 | 25.4 | 16 | 1 | 44.5 | 60 | 43 | 95 |
| 1060-20-20 60 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.1/4 | 50.8 | 60 | 49 | 116 |
| 1060-24-24 60 | 1.1/2 | 38.1 | 2 | 1.1/2 | 60.3 | 60 | 55 | 138 |
| 1060-32-32 60 | 2 | 50.8 | 32 | 2 | 71.4 | 60 | 80 | 170 |
| 1060-12-12 67.5 | 3/4 | 19 | 12 | 3/4 | 38.1 | 67.5° | 41 | 72 |
| 1060-16-16 67.5 | 1 | 25.4 | 16 | 1 | 44.5 | 67.5° | 48 | 91 |
| 1060-20-20 67.5 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.1/4 | 50.8 | 67.5° | 56 | 110 |
| 1060-24-24 67.5 | 1.1/2 | 38.1 | 24 | 1.1/2 | 60.3 | 67.5° | 63 | 131 |
| 1060-32-32 67.5 | 2 | 50.8 | 32 | 2 | 71.4 | 67.5° | 92 | 158 |





