Straight SAE Flange 3000 PSI
| Part number | House I.D. | Dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | Dash | Flange | Cut-Off | ||
| Size | T | mm | C | |||
| 1250H12-12 | 3/4 | 19.0 | 12 | 3/4 | 38.1 | 47 |
| 1250H12-16 | 3/4 | 19.0 | 12 | 1 | 44.5 | 50 |
| 1250H16-16 | 1 | 25.4 | 16 | 1 | 44.5 | 52 |
| 1250H16-20 | 1 | 25.4 | 16 | 1.1/4 | 50.8 | 55 |
| 1250H20-20 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.1/4 | 50.8 | 56 |
| 1250H20-24 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.1/2 | 60.3 | 59 |
| 1250H24-24 | 1.1/2 | 38.1 | 24 | 1.1/2 | 60.3 | 60 |
| 1250H24-32 | 1.1/2 | 38.1 | 24 | 2 | 71.4 | 65 |
| 1250H32-32 | 2 | 50.8 | 32 | 2 | 71.4 | 67 |





