| Условный диаметр | Диаметр | Рабочее давление bar | Разрывное давление bar | Мин.радиус изrиба (мм) | Вес кг/м.п. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | Дюйм | Внутренний (мм) | Наружный (мм) | ||||
| 03 | 3/16 | 4,8 | 7,4 | 200 | 800 | 35 | 0,069 |
| 04 | 1/4 | 6,35 | 9,0 | 175 | 700 | 45 | 0,087 |
| 05 | 5/16 | 7,9 | 10,8 | 150 | 600 | 50 | 0,127 |
| 06 | 3/8 | 9,5 | 12,4 | 135 | 540 | 55 | 0,145 |
| 08 | 1/2 | 12,7 | 15,7 | 120 | 480 | 70 | 0,212 |
| 10 | 5/8 | 15,9 | 19,1 | 100 | 400 | 130 | 0,260 |
| 12 | 3/4 | 19 | 22,2 | 90 | 360 | 190 | 0,321 |
| 16 | 1 | 25,4 | 29,7 | 65 | 260 | 270 | 0,450 |
Рукав PTFE 2 R14 SAE100
- термостойкость: -60°C + 260°C. (длительная эксплуатация + 200°C )
- усиление: две высокопрочные оплётки из нержавеющей стали
- внутренний канал: из Teflon 62
- свойства: также предназначен и разрешён для питьевой воды
| Условный диаметр | Диаметр | Рабочее давление bar | Разрывное давление bar | Мин.радиус изrиба (мм) | Вес кг/м.п. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | Дюйм | Внутренний (мм) | Наружный (мм) | ||||
| 03 | 3/16 | 4,8 | 9,4 | 365 | 1250 | 30 | 0,126 |
| 04 | 1/4 | 6,4 | 10,8 | 330 | 1100 | 35 | 0,172 |
| 05 | 5/16 | 7,9 | 13,1 | 300 | 900 | 40 | 0,207 |
| 06 | 3/8 | 9,5 | 14,7 | 270 | 850 | 50 | 0,293 |
| 08 | 1/2 | 12,7 | 18,0 | 240 | 750 | 70 | 0,360 |
| 10 | 5/8 | 15,9 | 21,6 | 200 | 700 | 110 | 0,423 |
| 12 | 3/4 | 19,2 | 24,8 | 180 | 600 | 180 | 0,640 |
| 16 | 1 | 25,4 | 32,2 | 150 | 450 | 240 | 0,723 |





Отзывы
Отзывов пока нет.