
| DN | B | Номера заказа | A коннекция ротора |
C ø |
D | E | F | G ø |
|
|
kg | |||||||
| 8 | G ¹/₄ | D8-003-210 | G ¹/₄ RH | 40 | 68 | 25 | 15 | 7 | 12 | 24 | 0,3 | |||||||
| D8-003-211 | G ¹/₄ LH | |||||||||||||||||
| 10 | G ³/₈ | D10-003-210 | G ³/₈ RH | 44 | 70 | 25 | 15 | 10 | 14 | 28 | 0,4 | |||||||
| D10-003-211 | G ³/₈ LH | |||||||||||||||||
| 15 | G ¹/₂ | D12-003-210 | G ¹/₂ RH | 56 | 82 | 32 | 20 | 12 | 22 | 38 | 0,8 | |||||||
| D12-003-211 | G ¹/₂ LH | |||||||||||||||||
| 20 | G ³/₄ | D20-003-210 | G ³/₄ RH | 62 | 90 | 34 | 20 | 18 | 27 | 42 | 1,0 | |||||||
| D20-003-211 | G ³/₄ LH | |||||||||||||||||
| 25 | G 1 | D25-003-210 | G 1 RH | 68 | 100 | 40 | 24 | 23 | 32 | 48 | 1,3 | |||||||
| D25-003-211 | G 1 LH | |||||||||||||||||
| 32 | G 1¹/₄ | D32-003-210 | G 1¹/₄ RH | 80 | 108 | 43 | 25 | 30 | 42 | 58 | 1,9 | |||||||
| D32-003-211 | G 1¹/₄ LH | |||||||||||||||||
| 40 | G 1¹/₂ | D40-003-210 | G 1¹/₂ RH | 88 | 114 | 44 | 26 | 38 | 46 | 62 | 3,0 | |||||||
| D40-003-211 | G 1¹/₂ LH | |||||||||||||||||






Отзывы
Отзывов пока нет.