90° ‘CAT’ Flange
| Part number | House I.D. | Dimensions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | Dash | Flange | Cut-Off | H | ||
| Size | T | mm | C | ||||
| 110S-12-12 | 3/4 | 19 | 12 | 3/4 | 41.3 | 56 | 62 |
| 110S-12-16 | 3/4 | 19 | 12 | 1 | 47.6 | 56 | 65 |
| 110S-16-16 | 1 | 25.4 | 16 | 1 | 47.6 | 78 | 74 |
| 110S-16-20 | 1 | 25.4 | 16 | 1.1/4 | 54 | 78 | 80 |
| 110S-20-20 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.1/4 | 54 | 97 | 90 |
| 110S-20-24 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.1/2 | 63.5 | 96 | 95 |
| 110S-24-24 | 1.1/2 | 38.1 | 24 | 1.1/2 | 63.5 | 115 | 104 |





