
| DN | B G |
Номера заказа | A коннекция ротора |
C ø |
D | E | F | G ø |
H | J | T ø h11 |
U |
kg | |||||
| радиальные |
аксиальные |
|||||||||||||||||
| 10 | G ³/₈ | 54-000-110 | 54-010-110 | G ³/₈ RH | 49 | 101 | 26 | 16 | 9,5 | 19 | 71,5 | 22 | 1,5 | 1,1 | ||||
| G ³/₈ | 54-000-111 | 54-010-111 | G ³/₈ LH | 49 | 101 | 26 | 16 | 9,5 | 19 | 71,5 | 22 | 1,5 | 1,1 | |||||
| 15 | G ¹/₂ | 154-000-110 | 154-010-110 | G ¹/₂ RH | 64 | 123 | 34 | 19 | 12,7 | 24 | 89 | 30 | 1,5 | 1,8 | ||||
| G ¹/₂ | 154-000-111 | 154-010-111 | G ¹/₂ LH | 64 | 123 | 34 | 19 | 12,7 | 24 | 89 | 30 | 1,5 | 1,8 | |||||
| 20 | G ³/₄ | 254-000-110 | 254-010-110 | G ³/₄ RH | 73 | 137 | 36 | 19 | 19 | 30 | 100 | 35 | 2 | 2,6 | ||||
| G ³/₄ | 254-000-111 | 254-010-111 | G ³/₄ LH | 73 | 137 | 36 | 19 | 19 | 30 | 100 | 35 | 2 | 2,6 | |||||
| 25 | G 1 | 354-000-110 | 354-010-110 | G 1 RH | 94 | 161 | 43 | 22 | 25 | 36 | 117 | 45 | 2 | 5,1 | ||||
| G 1 | 354-000-111 | 354-010-111 | G 1 LH | 94 | 161 | 43 | 22 | 25 | 36 | 117 | 45 | 2 | 5,1 | |||||
| 32 | G 1¹/₄ | 524-000-110 | 524-010-110 | G 1¹/₄ RH | 99 | 182 | 54 | 27 | 31,8 | 41 | 127 | 50 | 2 | 6 | ||||
| G 1¹/₄ | 524-000-111 | 524-010-111 | G 1¹/₄ LH | 99 | 182 | 54 | 27 | 31,8 | 41 | 127 | 50 | 2 | 6 | |||||
| 40 | G 1¹/₂ | 554-000-110 | 554-010-110 | G 1¹/₂ RH | 108 | 200 | 58 | 29 | 38 | 50 | 138 | 60 | 2 | 8,2 | ||||
| G 1¹/₂ | 554-000-111 | 554-010-111 | G 1¹/₂ LH | 108 | 200 | 58 | 29 | 38 | 50 | 138 | 60 | 2 | 8,2 | |||||







Отзывы
Отзывов пока нет.