JIC Male 74° Cone
| Part number | House I.D. | Dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | Dash | Thread | Hex | Cut-Off | |
| Size | T | E | C | |||
| 0850-03-04 | 3/16 | 4.8 | 03 | 7/16-20 | 12 | 26 |
| 0850-04-04 | 1/4 | 6.4 | 04 | 7/16-20 | 12 | 27 |
| 0850-04-05 | 1/4 | 6.4 | 04 | 1/2-20 | 14 | 27 |
| 0850-04-06 | 1/4 | 6.4 | 04 | 9/16-18 | 15 | 27 |
| 0850-05-05 | 5/16 | 7.9 | 05 | 1/2-20 | 14 | 27 |
| 0850-05-06 | 5/16 | 7.9 | 05 | 9/16-18 | 15 | 27 |
| 0850-05-08 | 5/16 | 7.9 | 05 | 3/4-16 | 19 | 30 |
| 0850-06-06 | 3/8 | 9.5 | 06 | 9/16-18 | 15 | 27 |
| 0850-06-07 | 3/8 | 9.5 | 06 | 5/8-18 | 17 | 30 |
| 0850-06-08 | 3/8 | 9.5 | 06 | 3/4-16 | 19 | 30 |
| 0850-06-10 | 3/8 | 9.5 | 06 | 7/8-14 | 24 | 34 |
| 0850-08-06 | 1/2 | 12.7 | 08 | 9/16-18 | 19 | 28 |
| 0850-08-08 | 1/2 | 12.7 | 08 | 3/4-16 | 19 | 31 |
| 0850-08-10 | 1/2 | 12.7 | 08 | 7/8-14 | 24 | 35 |
| 0850-08-12 | 1/2 | 12.7 | 08 | 1.1/16-12 | 27 | 37 |
| 0850-10-10 | 5/8 | 15.9 | 10 | 7/8-14 | 24 | 35 |
| 0850-10-12 | 5/8 | 15.9 | 10 | 1.1/16-12 | 27 | 37 |
| 0850-12-10 | 3/4 | 19 | 12 | 7/8-14 | 24 | 36 |
| 0850-12-12 | 3/4 | 19 | 12 | 1.1/16-12 | 27 | 38 |
| 0850-12-14 | 3/4 | 19 | 12 | 1.3/16-12 | 32 | 41 |
| 0850-12-16 | 3/4 | 19 | 12 | 1.5/16-12 | 34 | 42 |
| 0850-12-20 | 3/4 | 19 | 12 | 1.5/8-12 | 42 | 45 |
| 0850-16-12 | 1 | 25.4 | 16 | 1.1/16-12 | 27 | 39 |
| 0850-16-14 | 1 | 25.4 | 16 | 1.3/16-12 | 23 | 42 |
| 0850-16-16 | 1 | 25.4 | 16 | 1.5/16-12 | 24 | 43 |
| 0850-16-20 | 1 | 25.4 | 16 | 1.5/8-12 | 42 | 46 |
| 0850-20-20 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.5/8-12 | 42 | 47 |
| 0850-20-24 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.7/8-12 | 50 | 52 |
| 0850-24-24 | 1.1/2 | 38.1 | 24 | 1.7/8-12 | 50 | 52 |
| 0850-32-32 | 2 | 50.8 | 32 | 2.1/2-12 | 65 | 62 |





