JIC Male 74° Cone
| Part number | House I.D. | Dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | Dash | Thread | Hex | Cut-Off | |
| Size | T | E | C | |||
| 0850H12-12 | 3/4 | 19.0 | 12 | 1.1/16-12 | 27 | 36 |
| 0850H16-16 | 1 | 25.4 | 16 | 1.5/16-12 | 34 | 40 |
| 0850H20-20 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.5/8-12 | 42 | 44 |
| 0850H24-24 | 1.1/2 | 38.1 | 24 | 1.7/8-12 | 50 | 49 |
| 0850H32-32 | 2 | 50.8 | 32 | 2.1/2-12 | 65 | 61 |





