JIC Female 74° Cone — Thrust Wire
| Part number | House I.D. | Dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | Dash | Thread | Hex | Cut-Off | |
| Size | T | E | C | |||
| 0900H12-12 | 3/4 | 19.0 | 12 | 1.1/16-12 | 32 | 19 |
| 0900H12-16 | 3/4 | 19.0 | 12 | 1.5/16-12 | 41 | 22 |
| 0900H16-16 | 1 | 25.4 | 16 | 1.5/16-12 | 41 | 23 |
| 0900H20-20 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.5/8-12 | 50 | 26 |
| 0900H24-24 | 1.1/2 | 38.1 | 24 | 1.7/8-12 | 55 | 29 |
| 0900H32-32 | 2 | 50.8 | 32 | 2.1/2-12 | 70 | 30 |





