JIC 90° Swept Elbow 74° Cone —
Thrust Wire
| Part number | House I.D. | Dimensions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | Dash | Thread | Hex | Drop | Cut-Off | |
| Size | T | E | H | C | |||
| 0950H12-12 | 3/4 | 19.0 | 12 | 1.1/16-12 | 32 | 54 | 54 |
| 0950H12-16 | 3/4 | 19.0 | 12 | 1.5/16-12 | 41 | 62 | 54 |
| 0950H16-16 | 1 | 25.4 | 16 | 1.5/16-12 | 41 | 66 | 77 |
| 0950H20-20 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.5/8-12 | 50 | 86 | 92 |
| 0950H24-24 | 1.1/2 | 38.1 | 24 | 1.7/8-12 | 55 | 100 | 112 |
| 0950H32-32 | 2 | 50.8 | 32 | 2.1/2-12 | 70 | 134 | 121 |





