JIC Female 74° Cone — Rolled Nut
| Part number | House I.D. | Dimensions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | Dash | Thread | Hex | Cut-Off | A | |
| Size | T | E | C | ||||
| 0901-03-04 | 3/16 | 4.8 | 03 | 7/16-20 | 15 | 14 | 8.5 |
| 0901-03-05 | 3/16 | 4.8 | 03 | 1/2-20 | 17 | 14 | 9.5 |
| 0901-04-04 | 1/4 | 6.4 | 04 | 7/16-20 | 15 | 14 | 8.5 |
| 0901-04-05 | 1/4 | 6.4 | 04 | 1/2-20 | 17 | 15 | 9.5 |
| 0901-04-06 | 1/4 | 6.4 | 04 | 9/16-18 | 19 | 16 | 9 |
| 0901-04-07 | 1/4 | 6.4 | 04 | 5/8-18 | 2 | 17 | 11 |
| 0901-05-05 | 5/16 | 7.9 | 05 | 1/2-20 | 17 | 17 | 9.5 |
| 0901-05-06 | 5/16 | 7.9 | 05 | 9/16-18 | 19 | 16 | 9 |
| 0901-05-07 | 5/16 | 7.9 | 05 | 5/8-18 | 22 | 17 | 11 |
| 0901-05-08 | 5/16 | 7.9 | 05 | 3/4-16 | 24 | 17 | 10.5 |
| 0901-06-04 | 3/8 | 9.5 | 06 | 7/16-20 | 15 | 15 | 9 |
| 0901-06-05 | 3/8 | 9.5 | 06 | 1/2-20 | 17 | 15 | 9.5 |
| 0901-06-06 | 3/8 | 9.5 | 06 | 9/16-18 | 19 | 16 | 9 |
| 0901-06-07 | 3/8 | 9.5 | 06 | 5/8-18 | 22 | 16 | 11 |
| 0901-06-08 | 3/8 | 9.5 | 06 | 3/4-16 | 24 | 17 | 10.5 |
| 0901-06-10 | 3/8 | 9.5 | 06 | 7/8-14 | 27 | 21 | 13 |
| 0901-08-08 | 1/2 | 12.7 | 08 | 3/4-16 | 24 | 18 | 10.5 |
| 0901-08-10 | 1/2 | 12.7 | 08 | 7/8-14 | 27 | 19 | 13 |
| 0901-08-12 | 1/2 | 12.7 | 08 | 1.1/16-12 | 32 | 24 | 13.5 |
| 0901-10-10 | 5/8 | 15.9 | 10 | 7/8-14 | 27 | 19 | 13 |
| 0901-10-12 | 5/8 | 15.9 | 10 | 1.1/16-12 | 32 | 21 | 13.5 |
| 0901-12-10 | 3/4 | 19 | 12 | 7/8-14 | 27 | 20 | 13 |
| 0901-12-12 | 3/4 | 19 | 12 | 1.1/16-12 | 32 | 22 | 13.5 |
| 0901-12-14 | 3/4 | 19 | 12 | 1.3/16-12 | 36 | 23 | 14 |
| 0901-12-16 | 3/4 | 19 | 12 | 1.5/16-12 | 38 | 23 | 15.5 |
| 0901-16-12 | 1 | 25.4 | 16 | 1.1/16-12 | 32 | 23 | 13.5 |
| 0901-16-16 | 1 | 25.4 | 16 | 1.5/16-12 | 38 | 24 | 15.5 |





