90° Metric Swept Elbow 24°
Seat Heavy
| Part number | House I.D. | Dimensions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | Dash | Thread | Erm | Hex | Cut-Off | H | |
| Size | T | E | C | |||||
| 0184-03-16 | 3/16 | 4.8 | 03 | M16-1.5 | 8 | 19 | 22 | 25 |
| 0184-04-14 | 1/4 | 6.4 | 04 | M14-1.5 | 6 | 17 | 27 | 26 |
| 0184-04-16 | 1/4 | 6.4 | 04 | M16-1.5 | 8 | 19 | 26 | 26 |
| 0184-04-18 | 1/4 | 6.4 | 04 | M18-1.5 | 10 | 22 | 27 | 31 |
| 0184-04-20 | 1/4 | 6.4 | 04 | M20-1.5 | 12 | 24 | 27 | 30 |
| 0184-05-18 | 5/16 | 7.9 | 05 | M18-1.5 | 10 | 22 | 33 | 33 |
| 0184-05-20 | 5/16 | 7.9 | 05 | M20-1.5 | 12 | 24 | 30 | 34 |
| 0184-06-18 | 3/8 | 9.5 | 06 | M18-1.5 | 10 | 22 | 34 | 35 |
| 0184-06-20 | 3/8 | 9.5 | 06 | M20-1.5 | 12 | 24 | 34 | 34 |
| 0184-06-22 | 3/8 | 9.5 | 06 | M22-1.5 | 14 | 27 | 33 | 33 |
| 0184-08-24 | 1/2 | 12.7 | 08 | M24-1.5 | 16 | 30 | 40 | 41 |
| 0184-10-24 | 5/8 | 15.9 | 10 | M24-1.5 | 16 | 30 | 442 | 60 |
| 0184-10-30 | 5/8 | 15.9 | 10 | M30-2 | 20 | 36 | 46 | 50 |
| 0184-12-30 | 3/4 | 19 | 12 | M30-2 | 20 | 36 | 58 | 56 |
| 0184-12-36 | 3/4 | 19 | 12 | M36-2 | 25 | 46 | 56 | 59 |
| 0184-16-36 | 1 | 25.4 | 16 | M36-2 | 25 | 46 | 69 | 67 |
| 0184-16-42 | 1 | 25.4 | 16 | M42-2 | 30 | 50 | 69 | 67 |
| 0184-20-52 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | M52-2 | 38 | 60 | 84 | 82 |
| 0184-24-52 | 1.1/2 | 38.1 | 24 | M52-2 | 38 | 60 | 99 | 94 |





