Metric Female 24° — Seat Heavy
| Part number | House I.D. | Dimensions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | Dash | Thread | Erm | Hex | Cut-Off | |
| Size | T | E | C | ||||
| 0084-03-16 | 3/16 | 4.8 | 03 | M16-1.5 | 8 | 19 | 25 |
| 0084-04-14 | 1/4 | 6.4 | 04 | M14-1.5 | 6 | 17 | 23 |
| 0084-04-16 | 1/4 | 6.4 | 04 | M16-1.5 | 8 | 19 | 25 |
| 0084-04-18 | 1/4 | 6.4 | 04 | M18-1.5 | 10 | 22 | 24 |
| 0084-05-18 | 5/16 | 7.9 | 05 | M18-1.5 | 10 | 22 | 24 |
| 0084-05-20 | 5/16 | 7.9 | 05 | M20-1.5 | 12 | 24 | 26 |
| 0084-06-18 | 3/8 | 9.5 | 06 | M18-1.5 | 10 | 22 | 25 |
| 0084-06-20 | 3/8 | 9.5 | 06 | M20-1.5 | 12 | 24 | 25 |
| 0084-06-22 | 3/8 | 9.5 | 06 | M22-1.5 | 14 | 27 | 29 |
| 0084-08-22 | 1/2 | 12.7 | 08 | M22-1.5 | 14 | 27 | 17 |
| 0084-08-24 | 1/2 | 12.7 | 08 | M24-1.5 | 16 | 30 | 30 |
| 0084-08-30 | 1/2 | 12.7 | 08 | M30-2 | 20 | 36 | 33 |
| 0084-10-30 | 5/8 | 15.9 | 10 | M30-2 | 20 | 36 | 33 |
| 0084-12-30 | 3/4 | 19 | 12 | M30-2 | 20 | 36 | 34 |
| 0084-12-36 | 3/4 | 19 | 12 | M36-2 | 25 | 46 | 40 |
| 0084-16-36 | 1 | 25.4 | 16 | M36-2 | 25 | 46 | 41 |
| 0084-16-42 | 1 | 25.4 | 16 | M42-2 | 30 | 50 | 43 |
| 0084-20-52 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | M52-2 | 38 | 60 | 44 |
| 0084-24-52 | 1.1/2 | 38.1 | 24 | M52-2 | 38 | 60 | 44 |




