Seat Heavy
| Part number | House I.D. | Dimensions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | Dash | Thread | Erm | Hex | Cut-Off | |
| Size | T | E | C | ||||
| 0450-03-16 | 3/16 | 4.8 | 03 | M16-1.5 | 8 | 17 | 26 |
| 0450-04-14 | 1/4 | 6.4 | 04 | M14-1.5 | 6 | 14 | 25 |
| 0450-04-16 | 1/4 | 6.4 | 04 | M16-1.5 | 8 | 17 | 27 |
| 0450-04-18 | 1/4 | 6.4 | 04 | M18-1.5 | 10 | 19 | 27 |
| 0450-05-18 | 5/16 | 7.9 | 05 | M18-1.5 | 10 | 19 | 27 |
| 0450-05-20 | 5/16 | 7.9 | 05 | M20-1.5 | 12 | 22 | 29 |
| 0450-06-18 | 3/8 | 9.5 | 06 | M18-1.5 | 10 | 19 | 27 |
| 0450-06-20 | 3/8 | 9.5 | 06 | M20-1.5 | 12 | 22 | 29 |
| 0450-06-22 | 3/8 | 9.5 | 06 | M22-1.5 | 14 | 22 | 31 |
| 0450-06-24 | 3/8 | 9.5 | 06 | M24-1.5 | 16 | 24 | 31 |
| 0450-08-24 | 1/2 | 12.7 | 08 | M24-1.5 | 16 | 24 | 32 |
| 0450-10-30 | 5/8 | 15.9 | 10 | M30-2 | 20 | 30 | 34 |
| 0450-12-30 | 3/4 | 19 | 12 | M30-2 | 20 | 30 | 35 |
| 0450-12-36 | 3/4 | 19 | 12 | M36-2 | 25 | 36 | 38 |
| 0450-16-36 | 1 | 25.4 | 16 | M36-2 | 25 | 36 | 39 |
| 0450-16-42 | 1 | 25.4 | 16 | M42-2 | 30 | 46 | 42 |
| 0450-20-42 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | M42-2 | 30 | 46 | 43 |
| 0450-20-52 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | M52-2 | 38 | 55 | 45 |
| 0450-24-52 | 1.1/2 | 38.1 | 24 | M52-2 | 38 | 55 | 45 |





