Metric Female 24°
— Seat Heavy
| Part number | House I.D. | Dimensions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | Dash | Thread | Erm | Hex | Cut-Off | |
| Size | T | E | C | ||||
| 0084H12-36 | 3/4 | 19.0 | 12 | M36-2 | 25 | 46 | 37 |
| 0084H16-36 | 1 | 25.4 | 16 | M36-2 | 25 | 46 | 38 |
| 0084H16-42 | 1 | 25.4 | 16 | M42-2 | 30 | 50 | 41 |
| 0084H20-52 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | M52-2 | 38 | 60 | 41 |
| 0084H24-52 | 1.1/2 | 38.1 | 24 | M52-2 | 38 | 60 | 42 |





