45° ‘CAT’ Flange
| Part number | House I.D. | Dimensions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | Dash | Flange | Cut-Off | H | ||
| Size | T | mm | C | ||||
| 120S-12-12 | 3/4 | 19 | 12 | 3/4 | 41.3 | 88 | 32 |
| 120S-12-16 | 3/4 | 19 | 12 | 1 | 47.6 | 93 | 37 |
| 120S-16-16 | 1 | 25.4 | 16 | 1 | 47.6 | 118 | 40 |
| 120S-16-20 | 1 | 25.4 | 16 | 1.1/4 | 54 | 122 | 44 |
| 120S-20-20 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.1/4 | 54 | 146 | 44 |
| 120S-20-24 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.1/2 | 63.5 | 149 | 48 |
| 120S-24-24 | 1.1/2 | 38.1 | 24 | 1.1/2 | 63.5 | 172 | 52 |





