45° SAE Flange 3000 PSI
| Part number | House I.D. | Dimensions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | Dash | Flange | Cut-Off | H | ||
| Size | T | mm | C | ||||
| 1160-08-08 | 1/2 | 12.7 | 08 | 1/2 | 30.2 | 62 | 22 |
| 1160-08-12 | 1/2 | 12.7 | 08 | 3/4 | 38.1 | 67 | 25 |
| 1160-12-12 | 3/4 | 19 | 12 | 3/4 | 38.1 | 69 | 27 |
| 1160-12-16 | 3/4 | 19 | 12 | 1 | 44.5 | 88 | 30 |
| 1160-16-16 | 1 | 25.4 | 16 | 1 | 44.5 | 82 | 33 |
| 1160-20-20 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.1/4 | 50.8 | 102 | 38 |
| 1160-20-24 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.1/2 | 60.3 | 129 | 39 |
| 1160-24-24 | 1.1/2 | 38.1 | 24 | 1.1/2 | 60.3 | 114 | 44 |
| 1160-24-32 | 1.1/2 | 38.1 | 24 | 2 | 71.4 | 148 | 47 |
| 1160-32-32 | 2 | 50.8 | 32 | 2 | 71.4 | 130 | 58 |





