90° SAE Flange 6000 PSI
| Part number | House I.D. | Dimensions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | Dash | Flange | Drop | Cut-Off | ||
| Size | T | mm | H | C | |||
| 1100H12-12 | 3/4 | 19.0 | 12 | 3/4 | 41.3 | 55 | 53 |
| 1100H12-16 | 3/4 | 19.0 | 12 | 1 | 47.6 | 63 | 52 |
| 1100H16-12 | 1 | 25.4 | 16 | 3/4 | 41.3 | 66 | 73 |
| 1100H16-16 | 1 | 25.4 | 16 | 1 | 47.6 | 72 | 74 |
| 1100H16-20 | 1 | 25.4 | 16 | 1.1/4 | 54 | 79.5 | 73 |
| 1100H20-16 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1 | 47.6 | 80 | 93 |
| 1100H20-20 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.1/4 | 54 | 84.5 | 93 |
| 1100H20-24 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.1/2 | 63.5 | 90 | 98 |
| 1100H24-24 | 1.1/2 | 38.1 | 24 | 1.1/2 | 63.5 | 101 | 114 |
| 1100H24-32 | 1.1/2 | 38.1 | 24 | 2 | 79.4 | 115 | 115 |
| 1100H32-32 | 2 | 50.8 | 32 | 2 | 79.4 | 138 | 124 |





