Straight SAE Flange 3000 PSI
| Part number | House I.D. | Dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | Dash | Flange | Cut-Off | ||
| Size | T | mm | C | |||
| 1260-08-08 | 1/2 | 12.7 | 08 | 1/2 | 30,2 | 45 |
| 1260-08-12 | 1/2 | 12.7 | 08 | 3/4 | 38.1 | 50 |
| 1260-10-08 | 5/8 | 15.9 | 10 | 1/2 | 30,2 | 45 |
| 1260-10-12 | 5/8 | 15.9 | 10 | 3/4 | 38.1 | 49 |
| 1260-12-12 | 3/4 | 19 | 12 | 3/4 | 38.1 | 50 |
| 1260-12-16 | 3/4 | 19 | 12 | 1 | 44.5 | 53 |
| 1260-16-16 | 1 | 25.4 | 16 | 1 | 44.5 | 54 |
| 1260-16-20 | 1 | 25.4 | 16 | 1.1/4 | 50.8 | 57 |
| 1260-20-20 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.1/4 | 50.8 | 59 |
| 1260-20-24 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.1/2 | 60.3 | 62 |
| 1260-24-24 | 1.1/2 | 38.1 | 24 | 1.1/2 | 60.3 | 62 |
| 1260-24-32 | 1.1/2 | 38.1 | 24 | 2 | 71.4 | 67 |
| 1260-32-32 | 2 | 50.8 | 32 | 2 | 71.4 | 68 |
| 1260-32-40 | 2 | 50.8 | 32 | 2.1/2 | 84.1 | 76 |
| 1260-40-40 | 2.1/2 | 63,5 | 40 | 2.1/2 | 84 | 76 |
| 1260-48-48 | 3 | 76,2 | 48 | 3 | 102 | 63 |





