Straight ‘CAT’ Flange
| Part number | House I.D. | Dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | Dash | Flange | Cut-Off | ||
| Size | T | mm | C | |||
| 130SH12-12 | 3/4 | 19.0 | 12 | 3/4 | 41.3 | 55 |
| 130SH12-16 | 3/4 | 19.0 | 12 | 1 | 47.6 | 62 |
| 130SH16-16 | 1 | 25.4 | 16 | 1 | 47.6 | 63 |
| 130SH16-20 | 1 | 25.4 | 16 | 1.1/4 | 54 | 70 |
| 130SH20-20 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.1/4 | 54 | 71 |
| 130SH24-24 | 1,1/2 | 38.1 | 24 | 1.1/2 | 64 | 78 |





