90° SAE Flange 3000 PSI
| Part number | House I.D. | Dimensions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | Dash | Flange | Drop | Cut-Off | ||
| Size | T | mm | H | C | |||
| 1050H12-12 | 3/4 | 19.0 | 12 | 3/4 | 38.1 | 52 | 52 |
| 1050H12-16 | 3/4 | 19.0 | 12 | 1 | 44.5 | 56 | 55 |
| 1050H16-16 | 1 | 25.4 | 16 | 1 | 44.5 | 65 | 73 |
| 1050H16-20 | 1 | 25.4 | 16 | 1.1/4 | 50.8 | 71 | 69 |
| 1050H20-20 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.1/4 | 50.8 | 78 | 93 |
| 1050H20-24 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.1/2 | 60.3 | 80 | 97 |
| 1050H24-24 | 1.1/2 | 38.1 | 24 | 1.1/2 | 60.3 | 95 | 100 |
| 1050H24-32 | 1.1/2 | 38.1 | 24 | 2 | 71.4 | 101 | 134 |
| 1050H32-32 | 2 | 50.8 | 32 | 2 | 71.4 | 121 | 122 |





