45° SAE Flange 6000 PSI
| Part number | House I.D. | Dimensions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | Dash | Flange | Drop | Cut-Off | ||
| Size | T | mm | H | C | |||
| 1200H12-12 | 3/4 | 19.0 | 12 | 3/4 | 41.3 | 28 | 85 |
| 1200H12-16 | 3/4 | 19.0 | 12 | 1 | 47.6 | 34 | 88 |
| 1200H16-12 | 1 | 25.4 | 16 | 3/4 | 41.3 | 35 | 107 |
| 1200H16-16 | 1 | 25.4 | 16 | 1 | 47.6 | 34 | 112 |
| 1200H16-20 | 1 | 25.4 | 16 | 1.1/4 | 54 | 40 | 117 |
| 1200H20-16 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1 | 47.6 | 42 | 117 |
| 1200H20-20 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.1/4 | 54 | 43 | 139 |
| 1200H20-24 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.1/2 | 63.5 | 48 | 114 |
| 1200H24-24 | 1.1/2 | 38.1 | 24 | 1.1/2 | 63.5 | 50 | 167 |
| 1200H24-32 | 1.1/2 | 38.1 | 24 | 2 | 79.4 | 64 | 166 |
| 1200H32-32 | 2 | 50.8 | 32 | 2 | 79.4 | 72 | 200 |





