90° ‘CAT’ Flange
| Part number | House I.D. | Dimensions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | Dash | Flange | Drop | Cut-Off | ||
| Size | T | mm | H | C | |||
| 110SH12-12 | 3/4 | 19.0 | 12 | 3/4 | 41.3 | 62 | 51 |
| 110SH16-16 | 1 | 25.4 | 16 | 1 | 47.6 | 75 | 73.2 |
| 110SH16-20 | 1 | 25.4 | 16 | 1.1/4 | 54 | 82 | 74 |
| 110SH20-20 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.1/4 | 54 | 89 | 93 |
| 110SH24-24 | 1,1/2 | 38.1 | 24 | 1.1/2 | 63.5 | 100 | 115 |





