45° SAE Flange 6000 PSI
| Part number | House I.D. | Dimensions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | Dash | Flange | Drop | Cut-Off | ||
| Size | T | mm | H | C | |||
| 1210-08-08 | 1/2 | 12.7 | 08 | 1/2 | 31.8 | 22 | 62 |
| 1210-08-12 | 1/2 | 12.7 | 08 | 3/4 | 41.3 | 28 | 69 |
| 1210-10-08 | 5/8 | 15.9 | 10 | 1/2 | 31.8 | 21 | 66 |
| 1210-10-12 | 5/8 | 15.9 | 10 | 3/4 | 41.3 | 27 | 775 |
| 1210-10-16 | 5/8 | 15.9 | 01 | 1 | 47.6 | 32 | 77 |
| 1210-12-12 | 3/4 | 19 | 12 | 3/4 | 41.3 | 28 | 74 |
| 1210-12-16 | 3/4 | 19 | 12 | 1 | 47.6 | 32 | 90 |
| 1210-16-12 | 1 | 25.4 | 16 | 3/4 | 41.3 | 30 | 101 |
| 1210-16-16 | 1 | 25.4 | 16 | 1 | 47.6 | 34 | 86 |
| 1210-16-20 | 1 | 25.4 | 16 | 1.1/4 | 54 | 41 | 112 |
| 1210-20-20 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.1/4 | 54 | 43 | 107 |
| 1210-20-24 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.1/2 | 63.5 | 48 | 149 |
| 1210-24-24 | 1.1/2 | 38.1 | 24 | 1.1/2 | 63.5 | 50 | 122 |
| 1210-24-32 | 1.1/2 | 38.1 | 24 | 2 | 79.4 | 6 | 163 |
| 1210-32-32 | 2 | 50.8 | 32 | 2 | 79.4 | 68 | 145 |





