Straight SAE Flange 6000 PSI
| Part number | House I.D. | Dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | Dash | Flange | Cut-Off | ||
| Size | T | mm | C | |||
| 1300H12-12 | 3/4 | 19.0 | 12 | 3/4 | 41.3 | 51 |
| 1300H12-16 | 3/4 | 19.0 | 12 | 1 | 47.6 | 57 |
| 1300H16-12 | 1 | 25.4 | 16 | 3/4 | 41.3 | 52 |
| 1300H16-16 | 1 | 25.4 | 16 | 1 | 47.6 | 59 |
| 1300H16-20 | 1 | 25.4 | 16 | 1.1/4 | 54 | 66 |
| 1300H20-16 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1 | 47.6 | 60 |
| 1300H20-20 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.1/4 | 54 | 67 |
| 1300H20-24 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.1/2 | 63.5 | 73 |
| 1300H24-20 | 1.1/2 | 38.1 | 24 | 1.1/4 | 54 | 75 |
| 1300H24-24 | 1.1/2 | 38.1 | 24 | 1.1/2 | 63.5 | 74 |
| 1300H24-32 | 1.1/2 | 38.1 | 24 | 2 | 79.4 | 82 |
| 1300H32-32 | 2 | 50.8 | 32 | 2 | 79.4 | 84 |





