45° SAE Flange 3000 PSI
| Part number | House I.D. | Dimensions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | Dash | Flange | Drop | Cut-Off | ||
| Size | T | mm | H | C | |||
| 1150H12-12 | 3/4 | 19.0 | 12 | 3/4 | 38.1 | 25 | 81 |
| 1150H12-16 | 3/4 | 19.0 | 12 | 1 | 44.5 | 28 | 86 |
| 1150H16-16 | 1 | 25.4 | 16 | 1 | 44.5 | 35 | 107 |
| 1150H16-20 | 1 | 25.4 | 16 | 1.1/4 | 50.8 | 37 | 1113 |
| 1150H20-20 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.1/4 | 50.8 | 37 | 136 |
| 1150H20-24 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.1/2 | 60.3 | 40 | 136 |
| 1150H24-24 | 1.1/2 | 38.1 | 24 | 1.1/2 | 60.3 | 44 | 159 |
| 1150H24-32 | 1.1/2 | 38.1 | 24 | 2 | 71.4 | 47 | 159 |
| 1150H32-32 | 2 | 50.8 | 32 | 2 | 71.4 | 56 | 182 |





