| Давление | Внешний диаметр | Резьба |
Размеры | Номер заказа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PN
|
D1
|
G
|
H
|
L1
|
L2
|
i
|
SW1
|
SW3
|
|
| Series L | |||||||||
| 315 | 6 | G 1/4″ | 4,5 | 37,0 | 7,5 | 14,5 | 19 | 14 | MV-L-06-G 1/4″ |
| 315 | 6 | G 1/2″ | 5,0 | 46,0 | 9,0 | 20,0 | 27 | 14 | MV-L-06-G 1/2″ |
| 315 | 8 | G 1/4″ | 4,5 | 37,0 | 7,5 | 14,5 | 19 | 17 | MV-L-08-G 1/4″ |
| 315 | 8 | G 1/2″ | 5,0 | 46,0 | 9,0 | 20,0 | 27 | 17 | MV-L-08-G 1/2″ |
| 315 | 10 | G 1/4″ | 4,5 | 38,0 | 8,5 | 14,5 | 19 | 19 | MV-L-10-G 1/4″ |
| 315 | 10 | G 1/2″ | 5,0 | 47,0 | 9,5 | 20,0 | 27 | 19 | MV-L-10-G 1/2″ |
| 315 | 12 | G 1/4″ | 4,5 | 38,0 | 8,5 | 14,5 | 19 | 22 | MV-L-12-G 1/4″ |
| 315 | 12 | G 1/2″ | 5,0 | 48,0 | 10,0 | 20,0 | 27 | 22 | MV-L-12-G 1/2″ |
| Series S | |||||||||
| 630 | 6 | G 1/2″ | 5,0 | 46,0 | 11,0 | 20,0 | 27 | 17 | MV-S-06-G 1/2″ |
| 630 | 8 | G 1/4″ | 4,5 | 40,0 | 9,5 | 14,5 | 19 | 19 | MV-S-08-G 1/4″ |
| 630 | 8 | G 1/2″ | 5,0 | 46,0 | 11,0 | 20,0 | 27 | 19 | MV-S-08-G 1/2″ |
| 630 | 10 | G 1/4″ | 4,5 | 40,5 | 9,0 | 14,5 | 19 | 22 | MV-S-10-G 1/4″ |
| 630 | 10 | G 1/2″ | 5,0 | 47,0 | 10,5 | 20,0 | 27 | 22 | MV-S-10-G 1/2″ |
| 630 | 12 | G 1/4″ | 4,5 | 41,0 | 8,0 | 14,5 | 22 | 24 | MV-S-12-G 1/4″ |
| 630 | 12 | G 1/2″ | 5,0 | 47,0 | 10,5 | 20,0 | 27 | 24 | MV-S-12-G 1/2″ |
| 630 | 14 | G 1/2″ | 5,0 | 49,5 | 12,0 | 20,0 | 27 | 27 | MV-S-14-G 1/2″ |
Для определения стали в окончании артикула добавляется CS — углеродистая сталь SS — нержавеющая сталь.






