| Давление | Внешний диаметр | Размеры | Номер заказа | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
PN
|
D1
|
L1
|
L2
|
SW1
|
SW3
|
|
| Series LL | ||||||
| 100 | 4 | 35,0 | 12 | 9 | 10 | GV-LL-04 |
| 100 | 6 | 36,0 | 9 | 11 | 12 | GV-LL-06 |
| 100 | 8 | 38,5 | 12 | 12 | 14 | GV-LL-08 |
| 100 | 12 | 40,5 | 11 | 17 | 19 | GV-LL-12 |
| Series L | ||||||
| 500 | 6 | 44,0 | 10 | 12 | 14 | GV-L-06 |
| 500 | 8 | 45,0 | 11 | 14 | 17 | GV-L-08 |
| 500 | 10 | 48,0 | 13 | 17 | 19 | GV-L-10 |
| 400 | 12 | 49,0 | 14 | 19 | 22 | GV-L-12 |
| 400 | 15 | 54,0 | 16 | 24 | 27 | GV-L-15 |
| 400 | 18 | 56,0 | 16 | 27 | 32 | GV-L-18 |
| 250 | 22 | 63,0 | 20 | 32 | 36 | GV-L-22 |
| 250 | 28 | 65,0 | 21 | 41 | 41 | GV-L-28 |
| 250 | 35 | 74,0 | 20 | 46 | 50 | GV-L-35 |
| 250 | 42 | 75,0 | 21 | 55 | 60 | GV-L-42 |
| Series S | ||||||
| 800 | 6 | 50,0 | 16 | 14 | 17 | GV-S-06 |
| 800 | 8 | 52,0 | 18 | 17 | 19 | GV-S-08 |
| 800 | 10 | 54,0 | 17 | 19 | 22 | GV-S-10 |
| 630 | 12 | 57,0 | 19 | 22 | 24 | GV-S-12 |
| 630 | 14 | 63,0 | 22 | 24 | 27 | GV-S-14 |
| 630 | 16 | 65,0 | 21 | 27 | 30 | GV-S-16 |
| 420 | 20 | 73,0 | 23 | 32 | 36 | GV-S-20 |
| 420 | 25 | 84,0 | 26 | 41 | 46 | GV-S-25 |
| 420 | 30 | 88,0 | 27 | 46 | 50 | GV-S-30 |
| 420 | 38 | 99,0 | 29 | 55 | 60 | GV-S-38 |
Для определения стали в окончании артикула добавляется CS — углеродистая сталь SS — нержавеющая сталь.






