| Давление | Внешний диаметр | Размеры | Номер заказа | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
PN
|
D1
|
L2
|
L9
|
SW1
|
|
| Series LL | |||||
| 100 | 4 | 12 | 20 | 9 | GV-LL-04-OMD |
| 100 | 6 | 9 | 20 | 11 | GV-LL-06-OMD |
| 100 | 8 | 12 | 23 | 12 | GV-LL-08-OMD |
| 100 | 12 | 11 | 23 | 17 | GV-LL-12-OMD |
| Series L | |||||
| 500 | 6 | 10 | 24 | 12 | GV-L-06-OMD |
| 500 | 8 | 11 | 25 | 14 | GV-L-08-OMD |
| 500 | 10 | 13 | 27 | 17 | GV-L-10-OMD |
| 400 | 12 | 14 | 28 | 19 | GV-L-12-OMD |
| 400 | 15 | 16 | 30 | 24 | GV-L-15-OMD |
| 400 | 18 | 16 | 31 | 27 | GV-L-18-OMD |
| 250 | 22 | 20 | 35 | 32 | GV-L-22-OMD |
| 250 | 28 | 21 | 36 | 41 | GV-L-28-OMD |
| 250 | 35 | 20 | 41 | 46 | GV-L-35-OMD |
| 250 | 42 | 21 | 43 | 55 | GV-L-42-OMD |
| Series S | |||||
| 800 | 6 | 16 | 30 | 14 | GV-S-06-OMD |
| 800 | 8 | 18 | 32 | 17 | GV-S-08-OMD |
| 800 | 10 | 17 | 32 | 19 | GV-S-10-OMD |
| 630 | 12 | 19 | 34 | 22 | GV-S-12-OMD |
| 630 | 14 | 22 | 38 | 24 | GV-S-14-OMD |
| 630 | 16 | 21 | 38 | 27 | GV-S-16-OMD |
| 420 | 20 | 23 | 44 | 32 | GV-S-20-OMD |
| 420 | 25 | 26 | 50 | 41 | GV-S-25-OMD |
| 420 | 30 | 27 | 54 | 46 | GV-S-30-OMD |
| 420 | 38 | 29 | 61 | 55 | GV-S-38-OMD |
| 350 | 50 | 34 | 70 | 70 | GV-S-50-OMD |
Для определения стали в окончании артикула добавляется CS — углеродистая сталь SS — нержавеющая сталь.






