| Давление | Внешний диаметр | Размеры | Номер заказа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PN
|
D1
|
L1
|
L2
|
L9
|
SW2
|
SW3
|
|
| Series LL | |||||||
| 100 | 4 | 21 | 11,0 | — | 7 | 10 | KV-LL-04 |
| 100 | 6 | 21 | 9,5 | — | 9 | 12 | KV-LL-06 |
| 100 | 8 | 23 | 11,5 | — | 12 | 14 | KV-LL-08 |
| Series L | |||||||
| 315 | 6 | 27 | 12,0 | — | 12 | 14 | KV-L-06 |
| 315 | 8 | 29 | 14,0 | — | 12 | 17 | KV-L-08 |
| 315 | 10 | 30 | 15,0 | — | 14 | 19 | KV-L-10 |
| 315 | 12 | 32 | 17,0 | — | 17 | 22 | KV-L-12 |
| 315 | 15 | 36 | 21,0 | — | 19 | 27 | KV-L-15 |
| 315 | 18 | 40 | 23,5 | — | 24 | 32 | KV-L-18 |
| 160 | 22 | 44 | 27,5 | — | 27 | 36 | KV-L-22 |
| 160 | 28 | 47 | 30,5 | — | 36 | 41 | KV-L-28 |
| 160 | 35 | 56 | 34,5 | — | 41 | 50 | KV-L-35 |
| 160 | 42 | 63 | 40,0 | — | 50 | 60 | KV-L-42 |
| Series S | |||||||
| 630 | 6 | 31 | 16,0 | — | 12 | 17 | KV-S-06 |
| 630 | 8 | 32 | 17,0 | — | 14 | 19 | KV-S-08 |
| 630 | 10 | 34 | 17,5 | — | 17 | 22 | KV-S-10 |
| 630 | 12 | 38 | 21,5 | — | 17 | 24 | KV-S-12 |
| 630 | 14 | 40 | 22,0 | — | 19 | 27 | KV-S-14 |
| 400 | 16 | 43 | 24,5 | — | 24 | 30 | KV-S-16 |
| 400 | 20 | 48 | 26,5 | — | 27 | 36 | KV-S-20 |
| 400 | 25 | 54 | 30,0 | — | 36 | 46 | KV-S-25 |
| 400 | 30 | 62 | 35,5 | — | 41 | 50 | KV-S-30 |
| 315 | 38 | 72 | 41,0 | — | 50 | 60 | KV-S-38 |
Для определения стали в окончании артикула добавляется CS — углеродистая сталь SS — нержавеющая сталь.






