| Давление | Внешний диаметр | Thread | Размеры | Номер заказа | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
PN
|
D1
|
G
|
L
|
L1
|
SW
|
|
| Series L | ||||||
| 500 | 6 | M 12 x 1,5 | 14 | 10 | 12 | XROV-L-06 |
| 500 | 8 | M 14 x 1,5 | 15 | 10 | 14 | XROV-L-08 |
| 500 | 10 | M 16 x 1,5 | 16 | 11 | 17 | XROV-L-10 |
| 400 | 12 | M 18 x 1,5 | 17 | 11 | 19 | XROV-L-12 |
| 400 | 15 | M 22 x 1,5 | 18 | 12 | 24 | XROV-L-15 |
| 400 | 18 | M 26 x 1,5 | 19 | 12 | 27 | XROV-L-18 |
| 250 | 22 | M 30 x 2 | 21 | 14 | 32 | XROV-L-22 |
| 250 | 28 | M 36 x 2 | 22 | 14 | 41 | XROV-L-28 |
| 250 | 35 | M 45 x 2 | 25 | 16 | 46 | XROV-L-35 |
| 250 | 42 | M 52 x 2 | 27 | 16 | 55 | XROV-L-42 |
| Series S | ||||||
| 800 | 6 | M 14 x 1,5 | 18 | 12 | 14 | XROV-S-06 |
| 800 | 8 | M 16 x 1,5 | 20 | 12 | 17 | XROV-S-08 |
| 800 | 10 | M 18 x 1,5 | 20 | 12 | 19 | XROV-S-10 |
| 630 | 12 | M 20 x 1,5 | 22 | 12 | 22 | XROV-S-12 |
| 630 | 14 | M 22 x 1,5 | 24 | 14 | 24 | XROV-S-14 |
| 630 | 16 | M 24 x 1,5 | 24 | 14 | 27 | XROV-S-16 |
| 420 | 20 | M 30 x 2 | 28 | 16 | 32 | XROV-S-20 |
| 420 | 25 | M 36 x 2 | 32 | 18 | 41 | XROV-S-25 |
| 420 | 30 | M 42 x 2 | 34 | 20 | 46 | XROV-S-30 |
| 420 | 38 | M 52 x 2 | 39 | 22 | 55 | XROV-S-38 |
Для определения стали в окончании артикула добавляется CS — углеродистая сталь SS — нержавеющая сталь






