| Резьба | Размеры | Номер заказа | |
|---|---|---|---|
|
G
|
H
|
SW
|
|
| M 12 x 1,5 = 06-L | 6 | 17 | GM-12×1,5 |
| M 14 x 1,5 = 08-L + 06-S | 6 | 19 | GM-14×1,5 |
| M 16 x 1,5 = 10-L + 08-S | 6 | 22 | GM-16×1,5 |
| M 18 x 1,5 = 12-L + 10-S | 6 | 24 | GM-18×1,5 |
| M 20 x 1,5 = 12-S | 6 | 27 | GM-20×1,5 |
| M 22 x 1,5 = 15-L + 14-S | 7 | 30 | GM-22×1,5 |
| M 24 x 1,5 = 16-S | 7 | 32 | GM-24×1,5 |
| M 26 x 1,5 = 18-L | 8 | 36 | GM-26×1,5 |
| M 30 x 2 = 22-L + 20-S | 8 | 41 | GM-30×2 |
| M 36 x 2 = 28-L + 25-S | 9 | 46 | GM-36×2 |
| M 42 x 2 = 30-S | 9 | 50 | GM-42×2 |
| M 45 x 2 = 35-L | 9 | 55 | GM-45×2 |
| M 52 x 2 = 42-L + 38-S | 10 | 65 | GM-52×2 |
Для определения стали в окончании артикула добавляется CS — углеродистая сталь SS — нержавеющая сталь






