| Давление | Внешний диаметр | Размеры | Номер заказа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PN
|
D1
|
D2
|
L1
|
L2
|
SW1
|
SW2
|
SW3
|
|
| Series S | ||||||||
| 800 | 8 | 6 | 52,5 | 18,0 | 17 | 17 | 19 | GRV-S-08/06 |
| 800 | 10 | 6 | 53,5 | 17,5 | 19 | 17 | 22 | GRV-S-10/06 |
| 800 | 10 | 8 | 54,0 | 17,5 | 19 | 19 | 22 | GRV-S-10/08 |
| 630 | 12 | 6 | 55,5 | 19,5 | 22 | 17 | 24 | GRV-S-12/06 |
| 630 | 12 | 8 | 55,5 | 19,5 | 22 | 19 | 24 | GRV-S-12/08 |
| 630 | 12 | 10 | 56,5 | 19,0 | 22 | 22 | 24 | GRV-S-12/10 |
| 630 | 14 | 6 | — | — | 24 | 17 | 27 | GRV-S-14/06 |
| 630 | 14 | 8 | 58,0 | 20,5 | 24 | 19 | 27 | GRV-S-14/08 |
| 630 | 14 | 10 | 60,0 | 20,5 | 24 | 22 | 27 | GRV-S-14/10 |
| 630 | 14 | 12 | 60,0 | 20,5 | 24 | 24 | 27 | GRV-S-14/12 |
| 630 | 16 | 6 | 59,5 | 20,0 | 27 | 17 | 30 | GRV-S-16/06 |
| 630 | 16 | 8 | 59,5 | 20,0 | 27 | 19 | 30 | GRV-S-16/08 |
| 630 | 16 | 10 | 60,5 | 20,0 | 27 | 22 | 30 | GRV-S-16/10 |
| 630 | 16 | 12 | 60,5 | 20,0 | 27 | 24 | 30 | GRV-S-16/12 |
| 630 | 16 | 14 | 63,5 | 21,5 | 27 | 27 | 30 | GRV-S-16/14 |
| 420 | 20 | 6 | 64,5 | 23,5 | 32 | 17 | 36 | GRV-S-20/06 |
| 420 | 20 | 8 | 64,5 | 21,0 | 32 | 19 | 36 | GRV-S-20/08 |
| 420 | 20 | 10 | 65,5 | 22,0 | 32 | 22 | 36 | GRV-S-20/10 |
| 420 | 20 | 12 | 65,5 | 22,0 | 32 | 24 | 36 | GRV-S-20/12 |
| 420 | 20 | 14 | 68,5 | 23,0 | 32 | 27 | 36 | GRV-S-20/14 |
| 420 | 20 | 16 | 69,5 | 23,0 | 32 | 30 | 36 | GRV-S-20/16 |
| 420 | 25 | 6 | — | — | 41 | 17 | 46 | GRV-S-25/06 |
| 420 | 25 | 8 | 71,5 | 26,5 | 41 | 19 | 46 | GRV-S-25/08 |
| 420 | 25 | 10 | 72,5 | 27,5 | 41 | 22 | 46 | GRV-S-25/10 |
| 420 | 25 | 12 | 72,5 | 24,0 | 41 | 24 | 46 | GRV-S-25/12 |
| 420 | 25 | 14 | 74,5 | 26,5 | 41 | 27 | 46 | GRV-S-25/14 |
| 420 | 25 | 16 | 74,5 | 25,5 | 41 | 30 | 46 | GRV-S-25/16 |
| 420 | 25 | 20 | 79,0 | 25,5 | 41 | 36 | 46 | GRV-S-25/20 |
| 420 | 30 | 10 | 74,5 | 25,0 | 46 | 22 | 50 | GRV-S-30/10 |
| 420 | 30 | 12 | 74,5 | 27,0 | 46 | 24 | 50 | GRV-S-30/12 |
| 420 | 30 | 14 | — | — | 46 | 27 | 50 | GRV-S-30/14 |
| 420 | 30 | 16 | 78,5 | 26,0 | 46 | 30 | 50 | GRV-S-30/16 |
| 420 | 30 | 20 | 81,5 | 26,0 | 46 | 36 | 50 | GRV-S-30/20 |
| 420 | 30 | 25 | 86,0 | 26,5 | 46 | 46 | 50 | GRV-S-30/25 |
| 420 | 38 | 10 | 75,5 | 24,5 | 55 | 22 | 60 | GRV-S-38/10 |
| 420 | 38 | 12 | — | — | 55 | 24 | 60 | GRV-S-38/12 |
| 420 | 38 | 14 | — | — | 55 | 27 | 60 | GRV-S-38/14 |
| 420 | 38 | 16 | 85,0 | 26,0 | 55 | 30 | 60 | GRV-S-38/16 |
| 420 | 38 | 20 | 88,0 | 28,0 | 55 | 36 | 60 | GRV-S-38/20 |
| 420 | 38 | 25 | 94,0 | 29,0 | 55 | 46 | 60 | GRV-S-38/25 |
| 420 | 38 | 30 | 95,5 | 29,5 | 55 | 50 | 60 | GRV-S-38/30 |
Для определения стали в окончании артикула добавляется CS — углеродистая сталь SS — нержавеющая сталь.






