45° JIS Swept Elbow (Toyota)
Welded
| Part number | House I.D. | Dimensions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | Dash | Thread | Hex | Cut-Off | H | |
| Size | T | E | C | ||||
| 1030S04-04 | 1/4 | 6.4 | 04 | 1/4-19 | 19 | 44 | 18 |
| 1030S05-06 | 5/16 | 7.9 | 05 | 3/8-19 | 22 | 38 | 18 |
| 1030S06-06 | 3/8 | 9.5 | 06 | 3/8-19 | 22 | 38 | 18 |
| 1030S08-08 | 1/2 | 12.7 | 08 | 1/2-14 | 27 | 40 | 20 |
| 1030S12-12 | 3/4 | 19 | 12 | 3/4-14 | 32 | 56 | 26 |
| 1030S16-16 | 1 | 25.4 | 16 | 1-11 | 38 | 73 | 33 |
| 1030S20-20 | 1,1/4 | 31.8 | 20 | 1,1/4-11 | 50 | 67 | 29 |
| 1030S24-24 | 1,1/2 | 38.1 | 24 | 1,1/2-11 | 55 | 85 | 36 |





