90° JIS Swept Elbow (Toyota) —
Welded
| Part number | House I.D. | Dimensions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | Dash | Thread | Hex | Cut-Off | H | |
| Size | T | E | C | ||||
| 0980S04-04 | 1/4 | 6.4 | 04 | 1/4-19 | 19 | 38 | 35 |
| 0980S06-06 | 3/8 | 9.5 | 06 | 3/8-19 | 22 | 27 | 30 |
| 0980S08-08 | 1/2 | 12.7 | 08 | 1/2-14 | 27 | 33 | 39 |
| 0980S12-12 | 3/4 | 19 | 12 | 3/4-14 | 32 | 48 | 55 |
| 0980S16-16 | 1 | 25.4 | 16 | 1-11 | 38 | 57 | 62 |
| 0980S20-20 | 1,1/4 | 31.8 | 20 | 1,1/4-11 | 50 | 63 | 65 |
| 0980S24-24 | 1,1/2 | 38.1 | 24 | 1,1/2-11 | 55 | 80 | 83 |





