| Давление | Внешний диаметр | Резьба |
Размеры | Номер заказа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PN
|
D1
|
G
|
L1
|
L2
|
L3
|
i
|
SW2
|
SW3
|
|
| Series LL | |||||||||
| 100 | 4 | R 1/8″ keg | 21,0 | 11,0 | 17,0 | 8 | 9 | 10 | WE-LL-04-R 1/8″-k |
| 100 | 6 | R 1/8″ keg | 21,0 | 9,5 | 17,0 | 8 | 9 | 12 | WE-LL-06-R 1/8″-k |
| 100 | 8 | R 1/8″ keg | 23,0 | 11,5 | 20,0 | 8 | 12 | 14 | WE-LL-08-R 1/8″-k |
| Series L | |||||||||
| 315 | 6 | R 1/8″ keg | 27,0 | 12,0 | 20,0 | 8 | 12 | 14 | WE-L-06-R 1/8″-k |
| 315 | 6 | R 1/4″ keg | 27,0 | 12,0 | 26,0 | 12 | 12 | 14 | WE-L-06-R 1/4″-k |
| 315 | 6 | R 3/8″ keg | 30,0 | 15,0 | 27,0 | 12 | 14 | 14 | WE-L-06-R 3/8″-k |
| 315 | 6 | R 1/2″ keg | 30,5 | 15,5 | 30,0 | 14 | 17 | 14 | WE-L-06-R 1/2″-k |
| 315 | 8 | R 1/8″ keg | 29,0 | 14,0 | 26,0 | 8 | 12 | 17 | WE-L-08-R 1/8″-k |
| 315 | 8 | R 1/4″ keg | 29,0 | 14,0 | 26,0 | 12 | 12 | 17 | WE-L-08-R 1/4″-k |
| 315 | 8 | R 3/8″ keg | 32,0 | 15,0 | 28,0 | 12 | 14 | 17 | WE-L-08-R 3/8″-k |
| 315 | 8 | R 1/2″ keg | 34,5 | 19,5 | 30,0 | 14 | 17 | 17 | WE-L-08-R 1/2″-k |
| 315 | 10 | R 1/8″ keg | 31,5 | 15,0 | 27,0 | 8 | 14 | 19 | WE-L-10-R 1/8″-k |
| 315 | 10 | R 1/4″ keg | 30,0 | 15,0 | 27,0 | 12 | 14 | 19 | WE-L-10-R 1/4″-k |
| 315 | 10 | R 3/8″ keg | 30,0 | 15,0 | 28,0 | 12 | 14 | 19 | WE-L-10-R 3/8″-k |
| 315 | 10 | R 1/2″ keg | 37,0 | 21,0 | 33,0 | 14 | 17 | 19 | WE-L-10-R 1/2″-k |
| 315 | 12 | R 1/8″ keg | 32,0 | 17,5 | 27,0 | 8 | 17 | 22 | WE-L-12-R 1/8″-k |
| 315 | 12 | R 1/4″ keg | 32,0 | 17,5 | 27,0 | 12 | 17 | 22 | WE-L-12-R 1/4″-k |
| 315 | 12 | R 3/8″ keg | 32,0 | 17,5 | 28,0 | 12 | 17 | 22 | WE-L-12-R 3/8″-k |
| 315 | 12 | R 1/2″ keg | 32,0 | 17,5 | 32,5 | 14 | 17 | 22 | WE-L-12-R 1/2″-k |
| 315 | 15 | R 1/4″ keg | 36,0 | 21,0 | 32,0 | 12 | 19 | 27 | WE-L-15-R 1/4″-k |
| 315 | 15 | R 3/8″ keg | 36,0 | 21,0 | 32,5 | 12 | 19 | 27 | WE-L-15-R 3/8″-k |
| 315 | 15 | R 1/2″ keg | 36,0 | 21,0 | 34,0 | 14 | 19 | 27 | WE-L-15-R 1/2″-k |
| 160 | 15 | R 3/4″ keg | 36,0 | 21,0 | 42,0 | 16 | 24 | 27 | WE-L-15-R 3/4″-k |
| 315 | 18 | R 3/8″ keg | 40,0 | 23,5 | 36,5 | 12 | 24 | 32 | WE-L-18-R 3/8″-k |
| 315 | 18 | R 1/2″ keg | 40,0 | 23,5 | 36,0 | 14 | 24 | 32 | WE-L-18-R 1/2″-k |
| 160 | 18 | R 3/4″ keg | 38,5 | 22,0 | 41,0 | 16 | 24 | 32 | WE-L-18-R 3/4″-k |
| 160 | 22 | R 1/2″ keg | 44,0 | 27,5 | 41,0 | 14 | 27 | 36 | WE-L-22-R 1/2″-k |
| 160 | 22 | R 3/4″ keg | 44,0 | 27,5 | 41,0 | 16 | 27 | 36 | WE-L-22-R 3/4″-k |
| 160 | 28 | R 1″ keg | 51,5 | 30,5 | 47,0 | 20 | 36 | 41 | WE-L-28-R 1″-k |
| 160 | 35 | R 1 1/4″ keg | 59,5 | 33,0 | 56,0 | 26 | 41 | 50 | WE-L-35-R 1 1/4″-k |
Для определения стали в окончании артикула добавляется CS — углеродистая сталь SS — нержавеющая сталь.






