| Давление | Внешний диаметр | Размеры | Номер заказа | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
PN
|
D1
|
L1
|
L2
|
SW2
|
SW3
|
|
| Series LL | ||||||
| 100 | 4 | 21 | 11,0 | 9 | 10 | WV-LL-04 |
| 100 | 6 | 21 | 9,5 | 9 | 12 | WV-LL-06 |
| 100 | 8 | 23 | 11,5 | 12 | 14 | WV-LL-08 |
| Series L | ||||||
| 500 | 6 | 27 | 12,0 | 12 | 14 | WV-L-06 |
| 500 | 8 | 29 | 14,0 | 12 | 17 | WV-L-08 |
| 500 | 10 | 30 | 15,0 | 14 | 19 | WV-L-10 |
| 400 | 12 | 32 | 17,0 | 17 | 22 | WV-L-12 |
| 400 | 15 | 36 | 21,0 | 19 | 27 | WV-L-15 |
| 400 | 18 | 40 | 23,5 | 24 | 32 | WV-L-18 |
| 250 | 22 | 44 | 27,5 | 27 | 36 | WV-L-22 |
| 250 | 28 | 47 | 30,5 | 36 | 41 | WV-L-28 |
| 250 | 35 | 56 | 34,5 | 41 | 50 | WV-L-35 |
| 250 | 42 | 63 | 40,0 | 50 | 60 | WV-L-42 |
| Series S | ||||||
| 800 | 6 | 31 | 16,0 | 12 | 17 | WV-S-06 |
| 800 | 8 | 32 | 17,0 | 14 | 19 | WV-S-08 |
| 800 | 10 | 34 | 17,5 | 17 | 22 | WV-S-10 |
| 630 | 12 | 38 | 21,5 | 17 | 24 | WV-S-12 |
| 630 | 14 | 40 | 22,0 | 19 | 27 | WV-S-14 |
| 630 | 16 | 43 | 24,5 | 24 | 30 | WV-S-16 |
| 420 | 20 | 48 | 26,5 | 27 | 36 | WV-S-20 |
| 420 | 25 | 54 | 30,0 | 36 | 46 | WV-S-25 |
| 420 | 30 | 62 | 35,5 | 41 | 50 | WV-S-30 |
| 420 | 38 | 72 | 41,0 | 50 | 60 | WV-S-38 |
Для определения стали в окончании артикула добавляется CS — углеродистая сталь SS — нержавеющая сталь.






