Metric Standpipe
| Part number | House I.D. | Dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | Type | Dash | Pipe | Cut-Off | |
| Size | T | C | ||||
| 0550-03-06 | 3/16 | 4.8 | L/S | 03 | 6 | 30 |
| 0550-03-08 | 3/16 | 4.8 | L/S | 03 | 8 | 29 |
| 0550-04-06 | 1/4 | 6.4 | L/S | 04 | 6 | 32 |
| 0550-04-08 | 1/4 | 6.4 | L/S | 04 | 8 | 30 |
| 0550-04-10 | 1/4 | 6.4 | L/S | 04 | 10 | 33 |
| 0550-04-12 | 1/4 | 6.4 | L/S | 04 | 12 | 30 |
| 0550-05-08 | 5/16 | 7.9 | L/S | 05 | 08 | 31 |
| 0550-05-10 | 5/16 | 7.9 | L/S | 05 | 10 | 31 |
| 0550-05-12 | 5/16 | 7.9 | L/S | 05 | 12 | 33 |
| 0550-06-08 | 3/8 | 9.5 | L/S | 06 | 08 | 33 |
| 0550-06-10 | 3/8 | 9.5 | L/S | 06 | 10 | 33 |
| 0550-06-12 | 3/8 | 9.5 | L/S | 06 | 12 | 32 |
| 0550-06-14 | 3/8 | 9.5 | S | 06 | 14 | 37 |
| 0550-06-15 | 3/8 | 9.5 | L | 06 | 15 | 32 |
| 0550-08-12 | 1/2 | 12.7 | L/S | 08 | 12 | 36 |
| 0550-08-14 | 1/2 | 12.7 | S | 08 | 14 | 39 |
| 0550-08-15 | 1/2 | 12.7 | L | 08 | 15 | 34 |
| 0550-08-16 | 1/2 | 12.7 | S | 08 | 16 | 39 |
| 0550-08-18 | 1/2 | 12.7 | L | 08 | 18 | 35 |
| 0550-08-20 | 1/2 | 12.7 | S | 08 | 20 | 45 |
| 0550-10-18 | 5/8 | 15.9 | L | 10 | 18 | 35 |
| 0550-10-20 | 5/8 | 15.9 | S | 10 | 20 | 45 |
| 0550-10-22 | 5/8 | 15.9 | L | 10 | 22 | 33 |
| 0550-12-18 | 3/4 | 19 | L | 12 | 18 | 37 |
| 0550-12-20 | 3/4 | 19 | S | 12 | 20 | 46 |
| 0550-12-22 | 3/4 | 19 | L | 12 | 22 | 38 |
| 0550-12-25 | 3/4 | 19 | S | 12 | 25 | 49 |
| 0550-12-28 | 3/4 | 19 | L | 12 | 28 | 40 |
| 0550-16-25 | 1 | 25.4 | S | 16 | 25 | 51 |
| 0550-16-28 | 1 | 25.4 | L | 16 | 28 | 41 |
| 0550-16-30 | 1 | 25.4 | S | 16 | 30 | 54 |
| 0550-16-38 | 1 | 25.4 | S | 16 | 38 | 60 |
| 0550-20-30 | 1.1/4 | 31.8 | S | 20 | 30 | 58 |
| 0550-20-35 | 1.1/4 | 31.8 | L | 20 | 35 | 48 |
| 0550-20-38 | 1.1/4 | 31.8 | S | 20 | 38 | 62 |
| 0550-24-38 | 1.1/2 | 38.1 | S | 24 | 38 | 63 |
| 0550-24-42 | 1.1/2 | 38.1 | L | 24 | 42 | 50 |



