90° Metric Standpipe
| Part number | House I.D. | Dimensions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | Type | Dash | Pipe | Cut-Off | H | |
| Size | T | C | |||||
| 0650-03-06 | 3/16 | 4.8 | L/S | 03 | 6 | 20 | 32 |
| 0650-04-06 | 1/4 | 6.4 | L/S | 04 | 6 | 23 | 32 |
| 0650-04-08 | 1/4 | 6.4 | L/S | 04 | 8 | 25 | 34 |
| 0650-04-10 | 1/4 | 6.4 | L/S | 04 | 10 | 25 | 43 |
| 0650-05-10 | 5/16 | 7.9 | L/S | 05 | 10 | 29 | 40 |
| 0650-05-12 | 5/16 | 7.9 | L/S | 05 | 12 | 29 | 45 |
| 0650-06-10 | 3/8 | 9.5 | L/S | 06 | 10 | 27 | 40 |
| 0650-06-12 | 3/8 | 9.5 | L/S | 06 | 12 | 30 | 44 |



