| Давление | Внешний диаметр | Размеры | Номер заказа |
|---|---|---|---|
|
PN
|
D1
|
L
|
|
| Series L | |||
| 500 | 6 | 19,0 | VKA-L-06 |
| 500 | 8 | 18,5 | VKA-L-08 |
| 500 | 10 | 21,0 | VKA-L-10 |
| 400 | 12 | 19,0 | VKA-L-12 |
| 400 | 15 | 22,0 | VKA-L-15 |
| 400 | 18 | 24,0 | VKA-L-18 |
| 250 | 22 | 25,0 | VKA-L-22 |
| 250 | 28 | 26,0 | VKA-L-28 |
| 250 | 35 | 24,0 | VKA-L-35 |
| 250 | 42 | 27,0 | VKA-L-42 |
| Series S | |||
| 800 | 6 | 19,0 | VKA-S-06 |
| 800 | 8 | 18,5 | VKA-S-08 |
| 800 | 10 | 21,0 | VKA-S-10 |
| 630 | 12 | 19,0 | VKA-S-12 |
| 630 | 14 | 23,5 | VKA-S-14 |
| 630 | 16 | 20,0 | VKA-S-16 |
| 420 | 20 | 28,0 | VKA-S-20 |
| 420 | 25 | 28,0 | VKA-S-25 |
| 420 | 30 | 30,5 | VKA-S-30 |
| 420 | 38 | 40,0 | VKA-S-38 |
Для определения стали в окончании артикула добавляется CS — углеродистая сталь SS — нержавеющая сталь






