| Давление | Внешний диаметр | Резьба |
Размеры | Уплотнительное кольцо |
Номер заказа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PN
|
D1
|
G
|
L1
|
L2
|
i
|
SW1
|
SW3
|
||
| Series L | |||||||||
| 315 | 6 | 7/16″-20 UNF | 23,5 | 9,0 | 9,2 | 17 | 14 | 8,92 x 1,83 | GE-L-06-7/16″-UNF |
| 315 | 6 | 1/2″-20 UNF | 28,0 | 10,0 | 9,2 | 17 | 14 | 10,52 x 1,83 | GE-L-06-1/2″-UNF |
| 315 | 6 | 9/16″-18 UNF | 27,5 | 10,0 | 10,0 | 19 | 14 | 11,90 x 1,98 | GE-L-06-9/16″-UNF |
| 315 | 8 | 7/16″-20 UNF | 25,0 | 10,0 | 9,2 | 17 | 17 | 8,92 x 1,83 | GE-L-08-7/16″-UNF |
| 315 | 8 | 1/2″-20 UNF | 25,0 | 10,0 | 9,2 | 17 | 17 | 10,52 x 1,83 | GE-L-08-1/2″-UNF |
| 315 | 8 | 9/16″-18 UNF | 25,0 | 10,0 | 10,0 | 19 | 17 | 11,90 x 1,98 | GE-L-08-9/16″-UNF |
| 315 | 10 | 7/16″-20 UNF | 26,0 | 11,0 | 9,2 | 17 | 19 | 8,92 x 1,83 | GE-L-10-7/16″-UNF |
| 315 | 10 | 1/2″-20 UNF | 26,0 | 11,0 | 9,2 | 17 | 19 | 10,52 x 1,83 | GE-L-10-1/2″-UNF |
| 315 | 10 | 9/16″-18 UNF | 26,0 | 11,0 | 10,0 | 19 | 19 | 11,90 x 1,98 | GE-L-10-9/16″-UNF |
| 315 | 10 | 3/4″-16 UNF | 30,5 | 13,0 | 11,2 | 24 | 19 | 16,36 x 2,20 | GE-L-10-3/4″-UNF |
| 315 | 12 | 9/16″-18 UNF | 26,0 | 12,5 | 10,0 | 19 | 22 | 11,90 x 1,98 | GE-L-12-9/16″-UNF |
| 315 | 12 | 3/4″-16 UNF | 27,0 | 12,5 | 11,2 | 24 | 22 | 16,36 x 2,20 | GE-L-12-3/4″-UNF |
| 315 | 12 | 7/8″-14 UNF | 27,5 | 13,5 | 12,7 | 27 | 22 | 19,18 x 2,46 | GE-L-12-7/8″-UNF |
| 315 | 15 | 9/16″-18 UNF | 29,0 | 14,0 | 10,0 | 24 | 27 | 11,90 x 1,98 | GE-L-15-9/16″-UNF |
| 315 | 15 | 3/4″-16 UNF | 29,0 | 14,0 | 11,2 | 24 | 27 | 16,36 x 2,20 | GE-L-15-3/4″-UNF |
| 315 | 15 | 7/8″-14 UNF | 29,0 | 14,0 | 12,7 | 27 | 27 | 19,18 x 2,46 | GE-L-15-7/8″-UNF |
| 315 | 18 | 3/4″-16 UNF | 31,0 | 14,5 | 11,2 | 27 | 32 | 16,36 x 2,20 | GE-L-18-3/4″-UNF |
| 315 | 18 | 7/8″-14 UNF | 31,0 | 14,5 | 12,7 | 27 | 32 | 19,18 x 2,46 | GE-L-18-7/8″-UNF |
| 315 | 18 | 1 1/16″-12 UN | 31,0 | 14,5 | 15,0 | 32 | 32 | 23,47 x 2,95 | GE-L-18-1 1/16″-UN |
| 160 | 22 | 3/4″-16 UNF | 33,0 | 16,5 | 11,2 | 32 | 36 | 16,36 x 2,20 | GE-L-22-3/4″-UNF |
| 160 | 22 | 7/8″-14 UNF | 33,0 | 16,5 | 12,7 | 32 | 36 | 19,18 x 2,46 | GE-L-22-7/8″-UNF |
| 160 | 22 | 1 1/16″-12 UN | 33,0 | 16,5 | 15,0 | 32 | 36 | 23,47 x 2,95 | GE-L-22-1 1/16″-UN |
| 160 | 22 | 1 5/16″-12 UN | 33,0 | 16,5 | 15,0 | 41 | 36 | 29,74 x 2,95 | GE-L-22-1 5/16″-UN |
| 160 | 28 | 7/8″-14 UNF | 34,0 | 17,5 | 12,7 | 41 | 41 | 19,18 x 2,46 | GE-L-28-7/8″-UNF |
| 160 | 28 | 1 1/16″-12 UN | 34,0 | 17,5 | 15,0 | 41 | 41 | 23,47 x 2,95 | GE-L-28-1 1/16″-UN |
| 160 | 28 | 1 5/16″-12 UN | 34,0 | 17,5 | 15,0 | 41 | 41 | 29,74 x 2,95 | GE-L-28-1 5/16″-UN |
| 160 | 28 | 1 5/8″-12 UN | 34,0 | 17,5 | 15,0 | 50 | 41 | 37,46 x 3,00 | GE-L-28-1 5/8″-UN |
| 160 | 35 | 1 1/16″-12 UN | 39,0 | 17,0 | 15,0 | 46 | 50 | 23,47 x 2,95 | GE-L-35-1 1/16″-UN |
| 160 | 35 | 1 5/16″-12 UN | 39,0 | 17,5 | 15,0 | 46 | 50 | 29,74 x 2,95 | GE-L-35-1 5/16″-UN |
| 160 | 35 | 1 5/8″-12 UN | 39,0 | 17,5 | 15,0 | 50 | 50 | 37,46 x 3,00 | GE-L-35-1 5/8″-UN |
| 160 | 42 | 1 5/8″-12 UN | 42,0 | 19,0 | 15,0 | 55 | 60 | 37,46 x 3,00 | GE-L-42-1 5/8″-UN |
| 160 | 42 | 1 7/8″-12 UN | 42,0 | 19,0 | 15,0 | 55 | 60 | 43,69 x 3,00 | GE-L-42-1 7/8″-UN |
Для определения стали в окончании артикула добавляется CS — углеродистая сталь SS — нержавеющая сталь.






