ORFS Male
Maschio ORFS
— with plug and O’Ring
| Part number | House I.D. | Dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | Dash | Thread | Hex | Cut-Off | |
| Size | T | E | C | |||
| S350-04-06-BO | 1/4 | 6.4 | 04 | 9/16-18 | 17 | 23 |
| S350-04-09-BO | 1/4 | 6.4 | 04 | 11/16-16 | 19 | 21 |
| S350-05-09-BO | 5/16 | 7.9 | 05 | 11/16-16 | 19 | 26 |
| S350-06-09-BO | 3/8 | 9.5 | 06 | 11/16-16 | 19 | 26 |
| S350-06-11-BO | 3/8 | 9.5 | 6 | 13/16-16 | 22 | 29 |
| S350-08-11-BO | 1/2 | 12.7 | 08 | 13/16-16 | 22 | 29 |
| S350-08-13-BO | 1/2 | 12.7 | 08 | 1-14 | 27 | 34 |
| S350-08-14-BO | 1/2 | 12.7 | 08 | 1.3/16-12 | 32 | 35 |
| S350-10-13-BO | 5/8 | 15.9 | 10 | 1-14 | 27 | 33 |
| S350-10-14-BO | 5/8 | 15.9 | 10 | 1.3/16-12 | 32 | 35 |
| S350-12-14-BO | 3/4 | 19 | 12 | 1.3/16-12 | 32 | 36 |
| S350-12-15-BO | 3/4 | 19 | 12 | 1.7/16-12 | 38 | 36 |
| S350-16-15-BO | 1 | 25.4 | 16 | 1.7/16-12 | 38 | 37 |
| S350-16-21-BO | 1 | 25.4 | 16 | 1.11/16-12 | 46 | 38 |
| S350-20-21-BO | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.11/16-12 | 46 | 39 |





