ORFS 45° Swept Elbow
| Part number | House I.D. | Dimensions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | Dash | Thread | Hex | Cut-Off | H | |
| Size | T | E | C | ||||
| S250-04-06 | 1/4 | 6.4 | 04 | 9/16-18 | 19 | 40 | 14 |
| S250-04-09 | 1/4 | 6.4 | 04 | 11/16-16 | 22 | 38 | 14 |
| S250-05-09 | 5/16 | 7.9 | 05 | 11/16-16 | 22 | 44 | 14 |
| S250-06-09 | 3/8 | 9.5 | 06 | 11/16-16 | 22 | 52 | 17 |
| S250-06-11 | 3/8 | 9.5 | 06 | 13/16-16 | 24 | 51 | 18 |
| S250-08-11 | 1/2 | 12.7 | 08 | 13/16-16 | 24 | 62 | 20 |
| S250-08-13 | 1/2 | 12.7 | 08 | 1-14 | 30 | 64 | 23 |
| S250-08-14 | 1/2 | 12.7 | 08 | 1.3/16-12 | 36 | 62 | 23 |
| S250-10-13 | 5/8 | 15.9 | 10 | 1-14 | 30 | 67 | 22 |
| S250-10-14 | 5/8 | 15.9 | 10 | 1.3/16-12 | 36 | 44 | 18 |
| S250-12-13 | 3/4 | 19 | 12 | 1-14 | 30 | 40 | 15 |
| S250-12-14 | 3/4 | 19 | 12 | 1.3/16-12 | 36 | 84 | 23 |
| S250-12-15 | 3/4 | 19 | 12 | 1.7/16-12 | 41 | 84 | 26 |
| S250-16-15 | 1 | 25.4 | 16 | 1.7/16-12 | 41 | 100 | 31 |
| S250-20-21 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.11/16-12 | 50 | 125 | 44 |
| S250-24-32 | 1.1/2 | 38.1 | 24 | 2-12 | 60 | 78 | 29 |





