| Давление | Внешний диаметр | Резьба | Размеры | DIN 3871 | Номер заказа | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PN
|
D1 + Tol.
|
G
|
L
|
L1
|
SW
|
||
| Series LL | |||||||
| 100 | 4 | M 8 x 1 | 12 | 8,0 | 8 | ALL 4 | ÜWS-M 8×1 |
| 100 | 6 | M 10 x 1 | 13 | 9,0 | 10 | ALL 6 | ÜWS-M 10×1 |
| 100 | 8 | M 12 x 1 | 14 | 9,5 | 12 | ALL 8 | ÜWS-M 12×1 |
| Series L | |||||||
| 250 | 6 | M 12 x 1,5 | 16 | 11,5 | 12 | AL 6 | ÜWS-M 12×1,5 |
| 250 | 8 | M 14 x 1,5 | 16 | 11,5 | 14 | AL 8 | ÜWS-M 14×1,5 |
| 250 | 10 | M 16 x 1,5 | 17 | 11,5 | 17 | AL 10 | ÜWS-M 16×1,5 |
| 250 | 12 | M 18 x 1,5 | 18 | 12,0 | 19 | AL 12 | ÜWS-M 18×1,5 |
Для определения стали в окончании артикула добавляется CS — углеродистая сталь SS — нержавеющая сталь






