| Резьба | Размеры | Номер заказа | ||
|---|---|---|---|---|
|
D
|
D1
|
H
|
||
| Series V | ||||
| G 1/8″ | 15,9 | 10,4 | 2,0 | KDW-1/8″-V |
| G 1/4″ | 20,6 | 13,7 | 2,0 | KDW-1/4″-V |
| G 3/8″ | 23,8 | 17,3 | 2,0 | KDW-3/8″-V |
| G 1/2″ | 23,8 | 21,5 | 2,0 | KDW-1/2″-V |
| G 3/4″ | 34,9 | 27,1 | 2,5 | KDW-3/4″-V |
| G 1″ | 42,8 | 33,7 | 2,5 | KDW-1″-V |
| G 1 1/4″ | 52,4 | 42,9 | 2,5 | KDW-1 1/4″-V |
| G 1 1/2″ | 58,6 | 48,4 | 2,5 | KDW-1 1/2″-V |
| Series P | ||||
| G 1/8″ | 15,9 | 10,4 | 2,0 | KDW-1/8″-P |
| G 1/4″ | 20,6 | 13,7 | 2,0 | KDW-1/4″-P |
| G 3/8″ | 23,8 | 17,3 | 2,0 | KDW-3/8″-P |
| G 1/2″ | 23,8 | 21,5 | 2,0 | KDW-1/2″-P |
| G 3/4″ | 34,9 | 27,1 | 2,5 | KDW-3/4″-P |
| G 1″ | 42,8 | 33,7 | 2,5 | KDW-1″-P |
| G 1 1/4″ | 52,4 | 42,9 | 2,5 | KDW-1 1/4″-P |
| G 1 1/2″ | 58,6 | 48,4 | 2,5 | KDW-1 1/2″-P |
Для определения стали в окончании артикула добавляется CS — углеродистая сталь SS — нержавеющая сталь






